![]() |
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
W: | 8W | Materiał wykończeniowy: | Stal nierdzewna klasy 304 |
---|---|---|---|
Obudowy: | Obudowy z odlewanego aluminium | Wysoka moc wyjściowa: | 8W / 12V |
Materiał rękawa: | Czarny poliwęglan | Statyczne ciśnienie obciążenia: | 2500kgs |
Gwarancja: | 40 000 godzin | Nadaje się do: | Mokra lokalizacja |
High Light: | exterior driveway lights,electric driveway lights |
Podjazd Latarnia Światła / Podjazd Oświetlenie zewnętrzne 8W 1200860SSRS4
Featurers:
8w zewnętrzne światła podjazdowe
Żarówka: 1W * 8szt LED
Materiał: Aluminiowy korpus + klosz PC + ABS
Czas pracy: 8 H (95 LM)
Funkcje: 1 szt. Stałej LED oświetlenia.
Jasny status: 95LM.
1). Twoje zapytanie dotyczące naszych produktów lub cen zostanie udzielone w ciągu 24 godzin.
2). Dobrze wyszkoleni i doświadczeni pracownicy, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania płynnie po angielsku
3). OEM i ODM, dowolne dostosowane oświetlenie możemy pomóc w zaprojektowaniu i wprowadzeniu produktu.
4). Działalność dystrybucyjna jest oferowana dla Twojego unikalnego projektu i niektórych naszych obecnych modeli
5). Ochrona obszaru sprzedaży, pomysłów projektowych i wszystkich prywatnych informacji
Informacje o zamawianiu | ||
ID produktu | 1200860SSRS4 | |
Materiał wykończeniowy | Stal nierdzewna klasy 304 | |
Wykończenia wykończeniowe | Polerowanej stali nierdzewnej | |
Wymiary | ||
Wysokość | 5,91 "150 mm | |
Szerokość przycinania | Ø6,73 "Ø171mm | |
Szerokość urządzenia | Ø4,72 ”Ø120 mm | |
Waga | 4.28LBS 1942g | |
Fotometria | ||
Temperatury kolorów | 3000K | |
Wskaźnik renderowania kolorów | > 80 | |
Elektryczny | ||
Częstotliwość (Hz) | 50/60 | |
Napięcie wejściowe | 12V | |
Specyfikacje | ||
Materiał urządzenia | Aluminium odlewane ciśnieniowo | |
Materiał rękawa | Czarny poliwęglan | |
Ciśnienie statyczne | 2500 kg | |
Kwalifikacje | ||
Długość życia | 40000 godzin | |
Gwarancja | 3 defekty Yesrs Against Manufacturing | |
Podstawowe lampy | ||
Źródło światła | DOPROWADZIŁO | |
Liczba diod LED | 8 | |
Kąt wiązki | 4x60 ° | |
Klasa IP | 67 | |
Max / Nominalna Watt | 8W | |
Notatka 1. Ze względu na efekt Carema, kolory zdjęć mogą różnić się od rzeczywistych produktów, kolorów zależnych od rzeczywistego produktu. |